|
Båtmäklare Niklas Forsén referenser förmedlade objekt - Båtagent SverigeBåtmäklare Niklas Forsén - från 2005 förmedlat 184 båtaffärer
 | Hallberg Rassy 312 Såldes: 2009-06-18Årsmodell: 1981 - Pris: 645 000 SEK / 645 000 SEK / 63 316 EURO / 471 592 DKK Bra båt med fin inredning. Värme, autopilot, gps, vhf, landström, ankarspel, spinnaker m m. Storsegel och genua från senare år. Läs mer om Hallberg Rassy 312 | | |  | Draco 2900 Star Såldes: 2009-06-03Årsmodell: 1990 - Pris: 795 000 SEK / 795 000 SEK / 78 040 EURO / 581 264 DKK Synnerligen välskött och välutrustad midcabinbåt. Diesel, bogprop, v-vatten, värme, dusch, plotter m m. En drömbåt i klassen! Läs mer om Draco 2900 Star | | |  | Maxum 2900 SE Såldes: 2009-05-12Årsmodell: 2005 - Pris: 545 000 SEK / 545 000 SEK / 53 499 EURO / 398 477 DKK Mycket bra midcabinbåt med bra utrustning. Plotter, varmvatten, TV, cd, landström, septiktank, kyl, hamnkapell, dusch m m. Läs mer om Maxum 2900 SE | | |  | Maxi 909 FC Såldes: 2009-04-24Årsmodell: 1989 - Pris: 460 000 SEK / 460 000 SEK / 45 155 EURO / 336 329 DKK Lite använd båt i bra skick. Nytt storsegel och genua -06, värme, autopilot, kyl, vhf, m m. Läs mer om Maxi 909 FC | | |  | Targa 37 Såldes: 2009-04-21Årsmodell: 1998 - Pris: 2 190 000 SEK / 2 190 000 SEK / 214 979 EURO / 1 601 219 DKK Mycket fin 37:a med 2 st nya D6:or. Alltid inomhusförvarad på vintern. All komfort och navigation.
Pris: 2.190' eller högstbjudande.
In EURO 199.000 € Läs mer om Targa 37 | | |  | Cleopatra 1000 Såldes: 2009-04-06Årsmodell: 1977 - Pris: 495 000 SEK / 495 000 SEK / 48 591 EURO / 361 919 DKK Praktisk Pelle Petterssonritad båt med fin inredning. Dubbla dieslar, tillbyggd hardtop, värme, v-vatten, radar, ankarspel m m. Pris: 495.000kr eller högstbjudande. Läs mer om Cleopatra 1000 | | |  | Kustkryssare Såldes: 2009-03-31Årsmodell: 1957 - Pris: 250 000 SEK / 250 000 SEK / 24 541 EURO / 182 788 DKK Fantastisk mahognybåt med fina linjer och mycket hög standard. Värme, kyl, nytt teakdäck, bra segel, ny motor.
Pris 250.000kr eller högstbjudande
Läs mer om Kustkryssare | | |  | Omega 36 Såldes: 2009-03-26Årsmodell: 1988 - Pris: 675 000 SEK / 675 000 SEK / 66 261 EURO / 493 526 DKK Välhållen båt med bra utrustning. Storsegel och fock från 2005, värme, tryckvatten, plotter-07, spinnaker, genua, kyl, vhf m m. Läs mer om Omega 36 | | |  | Maxi 95 Såldes: 2009-03-20Årsmodell: 1981 - Pris: 335 000 SEK / 335 000 SEK / 32 885 EURO / 244 935 DKK Sen 95:a med bra utrustning. Plotter, bytta segel, värme, kyl, sittbrunnskapell, autopilot m m. Visas i Västerås. Läs mer om Maxi 95 | | |  | Oceanis 361 Såldes: 2009-03-05Årsmodell: 2000 - Pris: 695 000 SEK / 695 000 SEK / 68 224 EURO / 508 149 DKK Den här båten ger verkligen mycket båt för pengarna: tre kabiner, värme, v-vatten, landström m m.
Pris: 65.000€+moms. Läs mer om Oceanis 361 | | |  | Targa 25 Såldes: 2008-10-22Årsmodell: 1989 - Pris: 595 000 SEK / 595 000 SEK / 58 408 EURO / 435 034 DKK Mycket fin Targa med många uppgraderingar. Ny teakdurk o nytt teakdäck, flybridge, landström, bogprop, elektroniskt backslag m m.
Pris: 595.000kr eller högstbjudande. Läs mer om Targa 25 | | |  | X-99 Såldes: 2008-09-24Årsmodell: 2004 - Pris: 595 000 SEK / 595 000 SEK / 58 408 EURO / 435 034 DKK En av de sista som tillverkades. Många bra segel, landström, autopilot, Andersenvinschar, plotter m m.
Pris: 595.000kr eller högstbjudande. Läs mer om X-99 | | |  | Linjett 32 Såldes: 2008-09-19Årsmodell: 1984 - Pris: 465 000 SEK / 465 000 SEK / 45 646 EURO / 339 985 DKK Mycket fin båt, många uppgraderingar under senare år: hela riggen -00, bom -07, segel -05, dynor -07, vinchar -07 m m.
Pris: 465.000kr eller högstbjudande. Läs mer om Linjett 32 | | |  | Nimo 27 Såldes: 2008-09-09Årsmodell: 1986 - Pris: 395 000 SEK / 395 000 SEK / 38 775 EURO / 288 804 DKK Nimo 27 är en rymlig halvplanande båt med separat akterruff och stor sittbrunn/salong.
Diesel, 200hk, värme, kyl, varmvatten, toa m tank mm Pris: 395.000 eller högstbjudande. Läs mer om Nimo 27 | | |  | Nauticat 33 Såldes: 2008-08-29Årsmodell: 1974 - Pris: 690 000 SEK / 690 000 SEK / 67 733 EURO / 504 494 DKK Mycket är bytt under senare år: Motor 96 hk -06, axel och tätningar -06, pentry -06, bränsletankar -06, dynor -05 m m.
Pris: 690.000kr eller högstbjudande. Läs mer om Nauticat 33 | | |  | Archambault 35 Såldes: 2008-07-24Årsmodell: 2007 - Pris: 1 325 000 SEK / 1 325 000 SEK / 130 067 EURO / 968 774 DKK Tillfälle att fövärva en mycket potent båt med bra segel och bra komfort till ett förmånligt pris och för omgående leverans.
Pris: 1.325.000 (1.060.000 + moms) eller högstbjudande.
Läs mer om Archambault 35 | | |
|
|